Coverage report: 90%

Files Functions Classes

coverage.py v7.13.0, created at 2025-12-12 09:47 +0000

      Statements   Branches   Total
File function   coverage statements missing excluded   coverage branches partial   coverage
Day1 / part1.py get_input   100% 3 0 0   100% 0 0   100%
Day1 / part1.py solve   100% 10 0 0   100% 4 0   100%
Day1 / part1.py (no function)   100% 4 0 7   100% 0 0   100%
Day1 / part2.py get_input   100% 3 0 0   100% 0 0   100%
Day1 / part2.py solve   100% 10 0 0   100% 2 0   100%
Day1 / part2.py (no function)   100% 4 0 7   100% 0 0   100%
Day10 / part1.py get_input   100% 3 0 0   100% 0 0   100%
Day10 / part1.py gauss   98% 44 1 0   97% 30 1   97%
Day10 / part1.py weight   100% 1 0 0   100% 0 0   100%
Day10 / part1.py add_mod2   100% 1 0 0   100% 0 0   100%
Day10 / part1.py min_presses   49% 43 22 0   41% 34 2   45%
Day10 / part1.py solve   88% 17 2 0   80% 10 2   85%
Day10 / part1.py (no function)   100% 6 0 7   100% 0 0   100%
Day10 / part2.py get_input   100% 3 0 0   100% 0 0   100%
Day10 / part2.py suppress_output   100% 6 0 0   100% 0 0   100%
Day10 / part2.py min_presses_joltage   88% 16 2 0   67% 6 2   82%
Day10 / part2.py solve   83% 24 4 0   71% 14 4   79%
Day10 / part2.py (no function)   100% 10 0 7   100% 0 0   100%
Day11 / part1.py get_input   100% 3 0 0   100% 0 0   100%
Day11 / part1.py solve   100% 8 0 0   100% 2 0   100%
Day11 / part1.py solve.dfs   100% 5 0 0   100% 4 0   100%
Day11 / part1.py (no function)   100% 2 0 7   100% 0 0   100%
Day11 / part2.py get_input   100% 3 0 0   100% 0 0   100%
Day11 / part2.py solve   100% 7 0 0   100% 2 0   100%
Day11 / part2.py solve.dfs   100% 11 0 0   100% 6 0   100%
Day11 / part2.py (no function)   100% 2 0 7   100% 0 0   100%
Day12 / answer.py get_input   100% 3 0 0   100% 0 0   100%
Day12 / answer.py solve   100% 39 0 0   100% 22 0   100%
Day12 / answer.py (no function)   100% 2 0 8   100% 0 0   100%
Day2 / part1.py get_input   100% 3 0 0   100% 0 0   100%
Day2 / part1.py solve   100% 18 0 0   100% 6 0   100%
Day2 / part1.py (no function)   100% 3 0 7   100% 0 0   100%
Day2 / part2.py get_input   100% 3 0 0   100% 0 0   100%
Day2 / part2.py is_repeated_pattern   100% 9 0 0   100% 6 0   100%
Day2 / part2.py solve   100% 10 0 0   100% 6 0   100%
Day2 / part2.py (no function)   100% 4 0 7   100% 0 0   100%
Day3 / part1.py get_input   100% 3 0 0   100% 0 0   100%
Day3 / part1.py solve   100% 9 0 0   100% 2 0   100%
Day3 / part1.py (no function)   100% 2 0 7   100% 0 0   100%
Day3 / part2.py get_input   100% 3 0 0   100% 0 0   100%
Day3 / part2.py max_subsequence_as_number   100% 10 0 0   100% 4 0   100%
Day3 / part2.py solve   100% 6 0 0   100% 2 0   100%
Day3 / part2.py (no function)   100% 3 0 7   100% 0 0   100%
Day4 / part1.py get_input   100% 3 0 0   100% 0 0   100%
Day4 / part1.py solve   100% 15 0 0   100% 14 0   100%
Day4 / part1.py (no function)   100% 3 0 7   100% 0 0   100%
Day4 / part2.py get_input   100% 3 0 0   100% 0 0   100%
Day4 / part2.py solve   100% 21 0 0   100% 16 0   100%
Day4 / part2.py (no function)   100% 3 0 7   100% 0 0   100%
Day5 / part1.py get_input   100% 3 0 0   100% 0 0   100%
Day5 / part1.py solve   100% 14 0 0   100% 12 0   100%
Day5 / part1.py (no function)   100% 2 0 7   100% 0 0   100%
Day5 / part2.py get_input   100% 3 0 0   100% 0 0   100%
Day5 / part2.py solve   100% 14 0 0   100% 8 0   100%
Day5 / part2.py (no function)   100% 2 0 7   100% 0 0   100%
Day6 / part1.py get_input   100% 3 0 0   100% 0 0   100%
Day6 / part1.py solve   100% 15 0 0   100% 8 0   100%
Day6 / part1.py (no function)   100% 2 0 7   100% 0 0   100%
Day6 / part2.py get_input   100% 3 0 0   100% 0 0   100%
Day6 / part2.py solve   95% 20 1 0   88% 8 1   93%
Day6 / part2.py (no function)   100% 3 0 7   100% 0 0   100%
Day7 / part1.py get_input   100% 3 0 0   100% 0 0   100%
Day7 / part1.py solve   88% 33 4 0   64% 22 8   78%
Day7 / part1.py (no function)   100% 2 0 7   100% 0 0   100%
Day7 / part2.py get_input   100% 3 0 0   100% 0 0   100%
Day7 / part2.py solve   83% 35 6 0   62% 24 9   75%
Day7 / part2.py (no function)   100% 3 0 7   100% 0 0   100%
Day8 / part1.py get_input   100% 3 0 0   100% 0 0   100%
Day8 / part1.py UnionFind.__init__   100% 2 0 0   100% 0 0   100%
Day8 / part1.py UnionFind.find   100% 3 0 0   100% 2 0   100%
Day8 / part1.py UnionFind.union   100% 9 0 0   100% 4 0   100%
Day8 / part1.py UnionFind.component_sizes   100% 5 0 0   100% 2 0   100%
Day8 / part1.py parse_coords   0% 11 11 0   0% 6 0   0%
Day8 / part1.py solve   100% 15 0 0   100% 6 0   100%
Day8 / part1.py (no function)   100% 9 0 7   100% 0 0   100%
Day8 / part2.py get_input   100% 3 0 0   100% 0 0   100%
Day8 / part2.py UnionFind.__init__   100% 2 0 0   100% 0 0   100%
Day8 / part2.py UnionFind.find   100% 4 0 0   100% 2 0   100%
Day8 / part2.py UnionFind.union   100% 9 0 0   100% 4 0   100%
Day8 / part2.py parse_coords   88% 8 1 0   75% 4 1   83%
Day8 / part2.py solve   92% 25 2 0   83% 12 2   89%
Day8 / part2.py (no function)   100% 7 0 7   100% 0 0   100%
Day9 / part1.py get_input   100% 3 0 0   100% 0 0   100%
Day9 / part1.py solve   100% 16 0 0   100% 8 0   100%
Day9 / part1.py (no function)   100% 2 0 7   100% 0 0   100%
Day9 / part2.py get_input   100% 3 0 0   100% 0 0   100%
Day9 / part2.py calculate_area   100% 1 0 0   100% 0 0   100%
Day9 / part2.py is_fully_contained   100% 4 0 0   100% 4 0   100%
Day9 / part2.py solve   100% 19 0 0   100% 8 0   100%
Day9 / part2.py (no function)   100% 5 0 8   100% 0 0   100%
Total     93% 758 56 163   83% 336 32   90%

No items found using the specified filter.